Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II
Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II ye Kabaka afuga Obwakabaka bwa Buganda okuva mu 1993 okutuusa leero.
Ekifo kino kimulaga nga Kabaka afuga. Olukalala lwa Bassekabaka wansi lwo lulaga abo abaafuga Buganda mu biseera ebyayita.
1993
Okuva lwe yatikkirwa.
Kabaka
Omukulembeze w’Obwakabaka bwa Buganda.
Buganda
Obuwangwa, ennono n’obumu bw’abantu ba Kabaka.
Olukalala lwa Bassekabaka ba Buganda
Wano olaba ebifaananyi ebisiige, erinnya, n’emyaka gy’obukulembeze bwa Bassekabaka ba Buganda
1. Kato Kintu
Emyaka gy’obufuzi: 1200-1230
2. Chwa Nabakka I
Emyaka gy’obufuzi: 1230-1275
3. Kimera
Emyaka gy’obufuzi: 1275-1330
4. Ttembo
Emyaka gy’obufuzi: 1350-1360
5. Kiyimba
Emyaka gy’obufuzi: 1380-1400
6. Kiggala Mukaabya Kkungubu
Emyaka gy’obufuzi: 1360 -1380
7. Kayima
Emyaka gy’obufuzi: 1415-1440
8. Nakibinge Omulwanyamuli
Emyaka gy’obufuzi: 1440-1490
9. Mulondo
Emyaka gy’obufuzi: 1490-1510
10. Jjemba
Emyaka gy’obufuzi: 1510-1530
11. Ssuuna I
Emyaka gy’obufuzi: 1530-1555
12. Ssekamaanya
Emyaka gy’obufuzi: 1555-1590
13. Kimbugwe
Emyaka gy’obufuzi: 1590-1610
14. Kateregga
Emyaka gy’obufuzi: 1610-1650
15. Mutebi I
Emyaka gy’obufuzi: 1650-1670
16. Jjuuko
Emyaka gy’obufuzi: 1670-1682
17. Kayemba
Emyaka gy’obufuzi: 1682-1690
18. Tebandeke
Emyaka gy’obufuzi: 1690-1700
19. Ndawula
Emyaka gy’obufuzi: 1700-1710
20. Kagulu Tebucwereke
Emyaka gy’obufuzi: 1710-1720
21. Kikulwe
Emyaka gy’obufuzi: 1720-1730
22. Mawanda I
Emyaka gy’obufuzi: 1740-1760
23. Mwanga I Namugala (9 days only)
Emyaka gy’obufuzi: 9 days only
24. Jjunju
Emyaka gy’obufuzi: 1780-1797
25. Kyabuggu
Emyaka gy’obufuzi: 1760-1780
26. Ssemakookiro
Emyaka gy’obufuzi: 1797-1814
27. Kamaanya
Emyaka gy’obufuzi: 1814-1832
28. Ssuuna II Kalemakansinjo Kytetutumula
Emyaka gy’obufuzi: 1832-1856
29. Mukaabya Walugembe Muteesa I
Emyaka gy’obufuzi: 1856-1884
30. Mwanga II Basammula
Emyaka gy’obufuzi: 1884-1887
31. Kiweewa (72 days)
Emyaka gy’obufuzi: 1888
32. Kalema
Emyaka gy’obufuzi: 1888-1889
33. Mwanga II Basammula
Emyaka gy’obufuzi: 1887-1897
34. Daudi Chwa II
Emyaka gy’obufuzi: 1898-1939
35. Edward Muteesa II Walugembe
Emyaka gy’obufuzi: 1939-1969
Olukalala olulambulukufu lwa Bassekabaka ba Buganda
Table eno eraga ebisingawo ku Bassekabaka: emyaka gy’obukulembeze, abakyala, emiziro, amasiiro n’ebifo ebikulu.
| No. | Bassekabaka | Emyaka | Abakyala | Omuziro | Abalangira be baazaala ne bafuuka Bakabaka | Amasiiro | Essaza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kato Kintu | 1200-1230 | Nambi Nantuttululu | Ngeye | Chwa Nabakka | Yabula | — |
| 2 | Chwa Nabakka I | 1230-1275 | Nakiwala | Nnonge | — | Nabakka | — |
| 3 | Kimera | 1275-1330 | Nakku | Ffumbe | Ttembo | Bumera | Busiro |
| 4 | Ttembo | 1350-1360 | Najjemba | Nnonge | Kiggala Mukaabya Kkungubu | Luwoko | Busiro |
| 5 | Kiyimba | 1380-1400 | Baamuggya Gwojjanjaba | Ngabi Butiko | Bakyala be tebaazaala Mulangira yafuuka Kabaka | Bucuucu | Busiro |
| 6 | Kiggala Mukaabya Kkungubu | 1360 -1380 | Nabukalu Nabbuto | Nkerebwe | Kiyimba | Ddambwe | Busiro |
| 7 | Kayima | 1415-1440 | Wampona | Mmamba | Nakibinge | Kkongojje | Busiro |
| 8 | Nakibinge Omulwanyamuli | 1440-1490 | Najjemba Namulondo Nassuuna | Nnonge Butiko Mmamba | Nakibinge Mulondo Ssuuna | Kkongojje | Busiro |
| 9 | Mulondo | 1490-1510 | Nakku | Ffembe | Ssekamaanya | Mitwebiri | Busiro |
| 10 | Jjemba | 1510-1530 | Nanfuka Nakazzi Nabbanja | Ngeye Mamba Mbogo | — | Mabongo | Busiro |
| 11 | Ssuuna I | 1530-1555 | Nalugwa | Ndiga | Kimbugwe | Gimbo | Busiro |
| 12 | Ssekamaanya | 1555-1590 | Nabuuso | — | Kateregga | Kkongojje | Busiro |
| 13 | Kimbugwe | 1590-1610 | Nakamyuka | Mpindi | — | Bugwanya | Busiro |
| 14 | Kateregga | 1610-1650 | Namutebi | Mmamba | — | Buteregga | Busiro |
| 15 | Mutebi I | 1650-1670 | Nabukalu Nabbuto | Nkerebwe | Tebandeke | Kkongojje | Busiro |
| 16 | Jjuuko | 1670-1682 | Nandawula | Nseenene | Ndawula | Bujuuko | Busiro |
| 17 | Kayemba | 1682-1690 | Nakku | Ffumbe | — | Nabulagala-Kkongojje | Busiro |
| 18 | Tebandeke | 1690-1700 | Nakikulwe Namirembe Nakidde Luyiga | Nkima Ngo | Tebucwereke Kikulwe Mawanda | Merera | Busiro |
| 19 | Ndawula | 1700-1710 | — | — | — | Musaba | Busiro |
| 20 | Kagulu Tebucwereke | 1710-1720 | — | — | — | Bbunga | Busiro |
| 21 | Kikulwe | 1720-1730 | Najjuka Nalukwago | Butiko Nkima | — | Kaaliiti | Busiro |
| 22 | Mawanda I | 1740-1760 | Nakasinde Nabuuso | Kkobe Butiko | — | Sserinnya | Busiro |
| 23 | Mwanga I Namugala (9 days only) | 9 days only | Najjuka | Butiko | Kateregga | Kavumba | Busiro |
| 24 | Jjunju | 1780-1797 | Kategaya Nakamu | Mmamba Ndiga | — | Bujuuko | Busiro |
| 25 | Kyabuggu | 1760-1780 | Nanteza | Njovu | Jjunju | Kyebando | Busiro |
| 26 | Ssemakookiro | 1797-1814 | Ndwaddewazibwe Jjajja waabaaana | Nseenene Ndiga | Kamaanya Mutebi | Kisimbiri | Busiro |
| 27 | Kamaanya | 1814-1832 | Bakuyiira | Nnonge | Kiggala | Kasengejje | Busiro |
| 28 | Ssuuna II Kalemakansinjo Kytetutumula | 1832-1856 | Muganzirwazza | Njovu | Muteesa Mukaabya | Wamala | Busiro |
| 29 | Mukaabya Walugembe Muteesa I | 1856-1884 | Bisaagi Baagalayaza Kirubakka Ndibiwakani | Nnonge Mmamba | Mwanga Kiweewa Kalema | Kasubi-Nabulagala | Kyaddondo |
| 30 | Mwanga II Basammula | 1884-1887 | Evelyn Maasombira | Ngabi | Daudi Chwa | Kasubi-Nabulagala | Kyaddondo |
| 31 | Kiweewa (72 days) | 1888 | — | — | — | Masanafu (Lubya) | Kyaddondo |
| 32 | Kalema | 1888-1889 | Irene Dulusira Namaganda | Nte | Muteesa II | Mende (Sserinnya) | Busiro |
| 33 | Mwanga II Basammula | 1887-1897 | Evelyn Maasombira | Ngabi | Daudi Chwa | Kasubi-Nabulagala | Kyaddondo |
| 34 | Daudi Chwa II | 1898-1939 | — | — | — | Kasubi-Nabulagala | Kyaddondo |
| 35 | Edward Muteesa II Walugembe | 1939-1969 | Sarah Nalule Kisosonkole | Nkima | Ronald Muwenda Mutebi | Kasubi-Nabulagala | Kyaddondo |
Ku ssimu, sanyusa table okuva ku kkono okudda ku ddyo okulaba ebifo byonna.